get
https://payment-backend-sandbox.milio.com.co/external-payout/amount-limits/
A través del siguiente endpoint podrás obtener el limite de montos asociados a tus terceros(clientes).
Requerimientos
- Se debe enviar el thirdUuid del tercero (Ejemplo b9ae3af5-a11f-4dbd-c7c1-3334818fd02e) como parámetro de ruta. Si bien este parámetro es obligatorio, cuando no se tenga el valor se debe enviar 0, la respuesta contiene los datos generales de los clientes y el tope restante por el banco. Cuando se proporciona un valor válido de thirdUuid, el servicio retorna los límites de monto restantes correspondientes a ese cliente.
- Envía un JWT (JSON Web Token) de autenticación válido en la cabecera de la solicitud.
- Asegúrate de estar autorizado para acceder a esta información.
Utiliza esta funcionalidad para acceder y gestionar los topes de tus clientes de manera segura y eficiente.
Campos de respuesta thirdUuid válido:
| Campo | Descripción | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|---|
error | Código de error (0 indica éxito) | Number | 0 |
message | Mensaje indicando el resultado | String | Operación completada con éxito. |
data.type | Tipo riel | String | card |
data.limit_amount_by_transaction | Límite monto por transacción | Number | 50 |
data.quantity_day_remaining | Cantidad transacciones día | Number | 5 |
data.quantity_week_remaining | Cantidad transacciones semana | Number | 60 |
data.quantity_month_remaining | Cantidad transacciones mes | Number | 290 |
data.amount_day_remaining | Monto restante día | Number | 480 |
data.amount_week_remaining | Monto restante semana | Number | 1950 |
data.amount_month_remaining | Monto restante mes | Number | 14000 |
Campos de respuesta no se proporciona thirdUuid:
| Campo | Descripción | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|---|
error | Código de error (0 indica éxito) | Number | 0 |
message | Mensaje indicando el resultado | String | Operación completada con éxito. |
data.type | Tipo riel | String | card |
data.limit_amount_by_transaction | Límite monto por transacción | Number | 50 |
data.third.quantity_day | Cantidad transacciones día | Number | 10 |
data.third.quantity_week | Cantidad transacciones semana | Number | 70 |
data.third.quantity_month | Cantidad transacciones mes | Number | 300 |
data.third.amount_day | Monto día | Number | 500 |
data.third.amount_week | Monto semana | Number | 2000 |
data.third.amount_month | Monto mes | Number | 14000 |
data.quantity_day_remaining | Cantidad transacciones día | Number | 1000 |
data.quantity_week_remaining | Cantidad transacciones semana | Number | 7000 |
data.quantity_month_remaining | Cantidad transacciones mes | Number | 30000 |
data.amount_day_remaining | Monto restante día | Number | 4900 |
data.amount_week_remaining | Monto restante semana | Number | 19900 |
data.amount_month_remaining | Monto restante mes | Number | 149900 |
